粒子研究ex-demo销售2021
新型号可用!
本着保持新鲜的精神,TSI正在销售他们的最新批次的粒子研究前示范单位*以显着的价格明显折扣,包括:
- 超细粒子计数器
- 环境粒子计数器
- 差分移动分析仪
- 气溶胶电力计量
所有单位都校准并且处于良好状态,允许您升级您的研究设置,而不妥协的质量或准确性。
严格有限的库存- 一旦他们走了,他们就消失了。
K.EEP阅读以查看目前可用的单位或使用联系表格与团队联系。
问我们一个问题
[]
1
步骤1
单位目前可用:
| 模型 | 描述 | 生产日期 |
|---|---|---|
| 3007. | 凝结粒子计数器 | 01/2019 |
| 3086. | 差分移动分析仪 | 03/2016 |
| 3086. | 差分移动分析仪 | 01/2017 |
| 3086. | 差分移动分析仪 | 11/2019 |
| 3482. | 电喷雾气溶胶发电机 | 08/2019 |
| 3750 | 凝结粒子计数器 | 04/2020 |
| 3757 | 纳米增强剂 | 04/2019 |
| 3757 | 纳米增强剂 | 06/2019 |
| 3783 | 环境粒子柜台 | 03/2017 |
| 3783 | 环境粒子柜台 | 05/2017 |
| 3795. | 纳米粒子发射测试仪 | 12/2019 |
| 3910. | 南斯科纳纳米粒子分段器 | 10/2018 |
| 308202 | 双高压静电分级机 | 11/2019 |
| 308801. | 高级气溶胶中和剂 | 12/2019 |
| 309001 | 发动机排气粒子 | 08/2017 |
| 0135-01-5039. | 最小德撞击器,8级,入口锥 | 06/2019 |
| 0140-01-1901 | QCM Moudi Impactor,230Vac | 05/2018 |
| 3068B. | 气溶胶电气计 | 11/2015 |
| 3068B. | 气溶胶电气计 | 12/2019 |
| 3085A | 差分移动分析仪 | 08/2019 |
| 3085A | 差分移动分析仪 | 12/2019 |
| 3085A | 差分移动分析仪 | 01/2020 |
| 3302A | 气溶胶稀释剂 | 02/2019 |
| 3334-10 | 稀释系统10:1在10LPM时 | 02/2016 |
| 3410U. | 尘埃气溶胶发电机 | 03/2018 |
| 3795HC | 高浓度NPET | 09/2019 |
*严格限制库存,直至售罄。所有前示范单位都以完整的标准保修校准。




