粒子研究前Demo销售2021
新模型可用
保持新事物的精神TSI销售最近批量粒子研究前验证器*大打折扣物价,包括:
- 超链粒子柜台
- 环境粒子计数器
- 差异移动分析器
- 气溶电表
所有单元都来标定状态优异允许你提升研究搭建而不损及质量或精度
严格限量存储一去不复返
K级深入阅读查看目前哪些单元可用或使用联系表与团队联系
问问题
[[[["field15","equal_to","Other"]],[["show_fields","field16"],["hide_fields","field7,field1,field3,field4,field11,field5,field17,field19,field20"]],"and"],[[["field17","equal_to","Trade show"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field17","equal_to","Other"]],[["show_fields","field20"]],"and"]]
一号
步骤1
单元当前可用性 :
模型化 | 描述性 | 制造日期 |
---|---|---|
3007 | 压缩粒子柜台 | 01/2019 |
3086 | 差异运动分析器 | 03/2016 |
3086 | 差异运动分析器 | 01/2017 |
3086 | 差异运动分析器 | 11/2019 |
3482 | 电喷雾生成器 | 08/2019 |
3750 | 压缩粒子柜台 | 04/2020 |
3757 | 南欧增强器 | 04/2019 |
3757 | 南欧增强器 | 06/2019 |
三十七 | 环境粒子柜台 | 03/2017 |
三十七 | 环境粒子柜台 | 05+17 |
3795 | 纳米粒子排放测试器 | 12/2019 |
3910 | 南oscan纳米粒子Sizer | 10+18 |
308202 | 静电分类双HV | 11/2019 |
308801 | 高级气溶解器 | 12/2019 |
309901 | 引擎穷竭粒子传感器 | 08/2017 |
0135-01-5039 | MiniMOUDI撞击器8级插件 | 06/2019 |
0140-01-1901 | QCMMODI电波器230VAC | 05/2018 |
3068B | 气溶电表 | 11/2015 |
3068B | 气溶电表 | 12/2019 |
3085A | 差异运动分析器 | 08/2019 |
3085A | 差异运动分析器 | 12/2019 |
3085A | 差异运动分析器 | 01/2020 |
3302A | 气溶解解析器 | 02/2019 |
3334-10 | 稀释系统10:1at 10LPM | 02/2016 |
3410U | 灰尘喷雾生成器 | 03/2018 |
3795HC | 高集中NPET | 09/2019 |
微量有限存储器 售出前可用所有前验证单元都配齐全标准保修