不要错过- TSI粒子仪器前演示销售
它的背上……
TSI已经整理了他们现有的库存,并再次提供巨额储蓄关于粒子研究前示范单位,包括:
- 发动机排气粒子尖端
- 超细粒子计数器
- 过滤空气供应
- 气溶胶稀释系统
所有单位都来了校准并在良好的条件,使它成为完善的时间升级您的研究设置,而不损害质量或准确性。
不要等待。这些装置用不了多久。
继续阅读以查看目前可用的单位*或使用联系表格与团队联系。
Ex-Demo询盘
[]
1
第1步
目前可用的单位:
| 模型 | 描述 | 生产日期 |
|---|---|---|
| 3007 | 凝结粒子计数器 | 30/01/2018 |
| 3074 b | 过滤空气供给 | 9/06/2011 |
| 3074 b | 过滤空气供给 | 14/09/2010 |
| 3079 - 美国 | 雾化器W/内置泵 | 23/02/2012 |
| 308600 | 一个纳米直接存储器存取 | 2016/03/18. |
| 309000 | 发动机排气颗粒筛 | 31/08/2017 |
| 309000 | 发动机排气颗粒筛 | 8/02/2017 |
| 309100 | 快速流动粒度仪 | 28/02/2017 |
| 3332 - 10 | 稀释系统 | 3/01/2017 |
| 3332 - 100 | 稀释系统 | 4/10/2016 |
| 3332 - 100 | 稀释系统 | 1/12/2009 |
| 3334 - 10 | 稀释系统 | 2016/02/24. |
| 3400年,一个 | 流化床气溶胶发生器 | 9/08/2017 |
| 378300 | 环境粒子计数器 | 30/03/2017 |
| 379500 | 纳米颗粒排放测试仪 | 3/02/2015 |
| 391000 | Nanoscan smp | 22/12/2017 |
| 0125-01-1017 | Nano-Moudi-II撞击器,13级 | 13/06/2017 |
*库存严格限制,供应至售罄。所有ex-示范单位来校准与全标准保修。


